EINSATZÜBERSICHT
Einsätze 2024
November | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 21.11.2024 08:13 Einsatzmeldung: Ölspur | 21.11.2024 08:13 | Ölspur | |
Datum: 19.11.2024 18:06 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 19.11.2024 18:06 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.11.2024 17:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.11.2024 17:55 | Verkehrsunfall | |
Datum: 19.11.2024 15:29 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 19.11.2024 15:29 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.11.2024 09:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 19.11.2024 09:45 | Ölspur | |
Datum: 17.11.2024 11:25 Einsatzmeldung: Ölspur | 17.11.2024 11:25 | Ölspur | |
Datum: 16.11.2024 10:33 Einsatzmeldung: Ölspur | 16.11.2024 10:33 | Ölspur | |
Datum: 16.11.2024 10:33 Einsatzmeldung: Ölspur | 16.11.2024 10:33 | Ölspur | |
Datum: 15.11.2024 18:33 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 15.11.2024 18:33 | Person hinter Tür | |
Datum: 14.11.2024 15:01 Einsatzmeldung: KFZ | 14.11.2024 15:01 | KFZ | |
Datum: 14.11.2024 13:15 Einsatzmeldung: Ölspur | 14.11.2024 13:15 | Ölspur | |
Datum: 14.11.2024 09:17 Einsatzmeldung: Baum | 14.11.2024 09:17 | Baum | |
Datum: 13.11.2024 05:58 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 13.11.2024 05:58 | Verkehrsunfall | |
Datum: 12.11.2024 13:42 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 12.11.2024 13:42 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 12.11.2024 00:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 12.11.2024 00:01 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 11.11.2024 23:23 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 11.11.2024 23:23 | Person hinter Tür | |
Datum: 11.11.2024 15:39 Einsatzmeldung: Ölspur | 11.11.2024 15:39 | Ölspur | |
Datum: 10.11.2024 14:57 Einsatzmeldung: Ölspur | 10.11.2024 14:57 | Ölspur | |
Datum: 10.11.2024 07:34 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 10.11.2024 07:34 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 08.11.2024 23:31 Einsatzmeldung: First Responder | 08.11.2024 23:31 | First Responder | |
Datum: 08.11.2024 20:07 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 08.11.2024 20:07 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 08.11.2024 10:47 Einsatzmeldung: Gewerbe_klein | 08.11.2024 10:47 | Gewerbe_klein | |
Datum: 08.11.2024 08:45 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 08.11.2024 08:45 | Person hinter Tür | |
Datum: 08.11.2024 08:45 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 08.11.2024 08:45 | Person hinter Tür | |
Datum: 05.11.2024 17:14 Einsatzmeldung: Kraftstoff | 05.11.2024 17:14 | Kraftstoff | |
Datum: 05.11.2024 12:10 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 05.11.2024 12:10 | Person hinter Tür | |
Datum: 04.11.2024 07:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 04.11.2024 07:59 | Verkehrsunfall | |
Datum: 03.11.2024 13:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 03.11.2024 13:05 | Verkehrsunfall | |
Datum: 02.11.2024 11:55 Einsatzmeldung: Ölspur | 02.11.2024 11:55 | Ölspur | |
Datum: 02.11.2024 11:19 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 02.11.2024 11:19 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 02.11.2024 10:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 02.11.2024 10:56 | Verkehrsunfall | |
Datum: 01.11.2024 06:17 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 01.11.2024 06:17 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 01.11.2024 02:04 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 01.11.2024 02:04 | KFZ_BAB | |
Oktober | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 29.10.2024 18:03 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 29.10.2024 18:03 | Person hinter Tür | |
Datum: 29.10.2024 17:28 Einsatzmeldung: Ölspur | 29.10.2024 17:28 | Ölspur | |
Datum: 29.10.2024 17:23 Einsatzmeldung: Ölspur | 29.10.2024 17:23 | Ölspur | |
Datum: 29.10.2024 16:46 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 29.10.2024 16:46 | Kleinfeuer | |
Datum: 29.10.2024 16:24 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 29.10.2024 16:24 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 29.10.2024 16:12 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 29.10.2024 16:12 | Person hinter Tür | |
Datum: 29.10.2024 16:03 Einsatzmeldung: Ölspur | 29.10.2024 16:03 | Ölspur | |
Datum: 29.10.2024 13:05 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 29.10.2024 13:05 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 29.10.2024 07:56 Einsatzmeldung: Ölspur | 29.10.2024 07:56 | Ölspur | |
Datum: 29.10.2024 07:26 Einsatzmeldung: Öl_klein | 29.10.2024 07:26 | Öl_klein | |
Datum: 28.10.2024 08:46 Einsatzmeldung: Ölspur | 28.10.2024 08:46 | Ölspur | |
Datum: 28.10.2024 08:30 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 28.10.2024 08:30 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 27.10.2024 17:59 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 27.10.2024 17:59 | Kleinfeuer | |
Datum: 27.10.2024 13:35 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 27.10.2024 13:35 | Person_Aufzug | |
Datum: 27.10.2024 11:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.10.2024 11:35 | Verkehrsunfall | |
Datum: 27.10.2024 08:53 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 27.10.2024 08:53 | Person hinter Tür | |
Datum: 26.10.2024 18:09 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 26.10.2024 18:09 | Kleinfeuer | |
Datum: 24.10.2024 19:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 24.10.2024 19:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.10.2024 11:44 Einsatzmeldung: Ölspur | 24.10.2024 11:44 | Ölspur | |
Datum: 24.10.2024 06:12 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 24.10.2024 06:12 | Person_Aufzug | |
Datum: 23.10.2024 05:35 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 23.10.2024 05:35 | Person hinter Tür | |
Datum: 22.10.2024 16:03 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 22.10.2024 16:03 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 22.10.2024 15:16 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 22.10.2024 15:16 | Person hinter Tür | |
Datum: 22.10.2024 15:01 Einsatzmeldung: Heim | 22.10.2024 15:01 | Heim | |
Datum: 22.10.2024 13:10 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 22.10.2024 13:10 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 22.10.2024 09:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 22.10.2024 09:36 | Verkehrsunfall | |
Datum: 22.10.2024 00:26 Einsatzmeldung: Wasser | 22.10.2024 00:26 | Wasser | |
Datum: 21.10.2024 18:26 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 21.10.2024 18:26 | Person_Aufzug | |
Datum: 21.10.2024 12:58 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 21.10.2024 12:58 | Person hinter Tür | |
Datum: 21.10.2024 12:22 Einsatzmeldung: Ölspur | 21.10.2024 12:22 | Ölspur | |
Datum: 21.10.2024 12:15 Einsatzmeldung: Ölspur | 21.10.2024 12:15 | Ölspur | |
Datum: 21.10.2024 11:11 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 21.10.2024 11:11 | Person hinter Tür | |
Datum: 21.10.2024 08:27 Einsatzmeldung: Ölspur | 21.10.2024 08:27 | Ölspur | |
Datum: 21.10.2024 08:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 21.10.2024 08:00 | Verkehrsunfall | |
Datum: 21.10.2024 06:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 21.10.2024 06:52 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 19.10.2024 14:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_mehrere_Verletzte | 19.10.2024 14:24 | Verkehrsunfall_mehrere_Verletzte | |
Datum: 19.10.2024 08:55 Einsatzmeldung: Ölspur | 19.10.2024 08:55 | Ölspur | |
Datum: 19.10.2024 08:29 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.10.2024 08:29 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 19.10.2024 08:23 Einsatzmeldung: Ölspur | 19.10.2024 08:23 | Ölspur | |
Datum: 18.10.2024 17:59 Einsatzmeldung: KFZ | 18.10.2024 17:59 | KFZ | |
Datum: 18.10.2024 17:03 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 18.10.2024 17:03 | Person hinter Tür | |
Datum: 18.10.2024 09:54 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 18.10.2024 09:54 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 17.10.2024 19:09 Einsatzmeldung: Kamin | 17.10.2024 19:09 | Kamin | |
Datum: 17.10.2024 13:13 Einsatzmeldung: Ölspur | 17.10.2024 13:13 | Ölspur | |
Datum: 16.10.2024 08:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 16.10.2024 08:58 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 15.10.2024 06:37 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 15.10.2024 06:37 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 13.10.2024 05:13 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 13.10.2024 05:13 | Person hinter Tür | |
Datum: 11.10.2024 23:18 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 11.10.2024 23:18 | Kleinfeuer | |
Datum: 11.10.2024 14:22 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 11.10.2024 14:22 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 11.10.2024 09:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 11.10.2024 09:52 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 11.10.2024 09:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 11.10.2024 09:48 | Verkehrsunfall | |
Datum: 10.10.2024 15:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (eingeklemmte Person) | 10.10.2024 15:52 | Verkehrsunfall (eingeklemmte Person) | |
Datum: 10.10.2024 08:57 Einsatzmeldung: Ölspur | 10.10.2024 08:57 | Ölspur | |
Datum: 09.10.2024 10:08 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 09.10.2024 10:08 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 08.10.2024 21:01 Einsatzmeldung: First Responder | 08.10.2024 21:01 | First Responder | |
Datum: 08.10.2024 20:38 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 08.10.2024 20:38 | Person hinter Tür | |
Datum: 08.10.2024 13:49 Einsatzmeldung: Tier_klein | 08.10.2024 13:49 | Tier_klein | |
Datum: 08.10.2024 11:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 08.10.2024 11:00 | Verkehrsunfall | |
Datum: 06.10.2024 14:53 Einsatzmeldung: Ölspur | 06.10.2024 14:53 | Ölspur | |
Datum: 06.10.2024 09:17 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 06.10.2024 09:17 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 06.10.2024 08:44 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 06.10.2024 08:44 | Person hinter Tür | |
Datum: 05.10.2024 12:37 Einsatzmeldung: Tier_klein | 05.10.2024 12:37 | Tier_klein | |
Datum: 05.10.2024 10:22 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 05.10.2024 10:22 | KFZ_BAB | |
Datum: 05.10.2024 09:45 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.10.2024 09:45 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 04.10.2024 16:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 04.10.2024 16:26 | Verkehrsunfall | |
Datum: 03.10.2024 12:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 03.10.2024 12:34 | Verkehrsunfall | |
Datum: 02.10.2024 13:32 Einsatzmeldung: Ölspur | 02.10.2024 13:32 | Ölspur | |
Datum: 02.10.2024 09:54 Einsatzmeldung: First Responder | 02.10.2024 09:54 | First Responder | |
Datum: 01.10.2024 20:31 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 01.10.2024 20:31 | Brandmeldeanlage | |
September | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 30.09.2024 05:21 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 30.09.2024 05:21 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 30.09.2024 03:11 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 30.09.2024 03:11 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 29.09.2024 18:32 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 29.09.2024 18:32 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 29.09.2024 11:02 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 29.09.2024 11:02 | Person hinter Tür | |
Datum: 29.09.2024 08:29 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 29.09.2024 08:29 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 28.09.2024 19:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 28.09.2024 19:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 28.09.2024 11:45 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 28.09.2024 11:45 | Person hinter Tür | |
Datum: 27.09.2024 18:24 Einsatzmeldung: Ölspur | 27.09.2024 18:24 | Ölspur | |
Datum: 27.09.2024 00:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.09.2024 00:29 | Verkehrsunfall | |
Datum: 26.09.2024 14:27 Einsatzmeldung: Ölspur | 26.09.2024 14:27 | Ölspur | |
Datum: 26.09.2024 13:58 Einsatzmeldung: Ölspur | 26.09.2024 13:58 | Ölspur | |
Datum: 26.09.2024 10:38 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 26.09.2024 10:38 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 26.09.2024 09:11 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 26.09.2024 09:11 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 25.09.2024 21:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 25.09.2024 21:34 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 25.09.2024 18:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 25.09.2024 18:57 | Verkehrsunfall | |
Datum: 25.09.2024 11:20 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 25.09.2024 11:20 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.09.2024 20:06 Einsatzmeldung: Wasser | 24.09.2024 20:06 | Wasser | |
Datum: 24.09.2024 13:37 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 24.09.2024 13:37 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.09.2024 08:35 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 24.09.2024 08:35 | Person hinter Tür | |
Datum: 24.09.2024 07:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 24.09.2024 07:45 | Ölspur | |
Datum: 23.09.2024 14:24 Einsatzmeldung: Wasser | 23.09.2024 14:24 | Wasser | |
Datum: 22.09.2024 02:18 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 22.09.2024 02:18 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 21.09.2024 10:58 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 21.09.2024 10:58 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 21.09.2024 10:51 Einsatzmeldung: Tier_klein | 21.09.2024 10:51 | Tier_klein | |
Datum: 20.09.2024 20:12 Einsatzmeldung: Geruch | 20.09.2024 20:12 | Geruch | |
Datum: 20.09.2024 19:26 Einsatzmeldung: Baum | 20.09.2024 19:26 | Baum | |
Datum: 19.09.2024 14:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.09.2024 14:53 | Verkehrsunfall | |
Datum: 19.09.2024 14:38 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 19.09.2024 14:38 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.09.2024 14:06 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 19.09.2024 14:06 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.09.2024 12:20 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 19.09.2024 12:20 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.09.2024 08:52 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 19.09.2024 08:52 | Kleinfeuer | |
Datum: 18.09.2024 15:26 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 18.09.2024 15:26 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 18.09.2024 11:15 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 18.09.2024 11:15 | Person hinter Tür | |
Datum: 18.09.2024 10:26 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 18.09.2024 10:26 | Person hinter Tür | |
Datum: 18.09.2024 06:22 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 18.09.2024 06:22 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 17.09.2024 21:39 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 17.09.2024 21:39 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 17.09.2024 07:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 17.09.2024 07:40 | Verkehrsunfall | |
Datum: 15.09.2024 13:49 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 15.09.2024 13:49 | Person hinter Tür | |
Datum: 14.09.2024 13:46 Einsatzmeldung: Ölspur | 14.09.2024 13:46 | Ölspur | |
Datum: 14.09.2024 11:11 Einsatzmeldung: KFZ | 14.09.2024 11:11 | KFZ | |
Datum: 13.09.2024 18:42 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 13.09.2024 18:42 | Person_Aufzug | |
Datum: 13.09.2024 18:41 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 13.09.2024 18:41 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 13.09.2024 08:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 13.09.2024 08:31 | Verkehrsunfall | |
Datum: 12.09.2024 11:29 Einsatzmeldung: Ölspur | 12.09.2024 11:29 | Ölspur | |
Datum: 12.09.2024 10:03 Einsatzmeldung: Wasser | 12.09.2024 10:03 | Wasser | |
Datum: 11.09.2024 18:11 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 11.09.2024 18:11 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 11.09.2024 00:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 11.09.2024 00:34 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 10.09.2024 10:22 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.09.2024 10:22 | Person hinter Tür | |
Datum: 09.09.2024 13:18 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 09.09.2024 13:18 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 09.09.2024 11:35 Einsatzmeldung: Ölspur | 09.09.2024 11:35 | Ölspur | |
Datum: 09.09.2024 09:04 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 09.09.2024 09:04 | Person_Aufzug | |
Datum: 08.09.2024 15:06 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 08.09.2024 15:06 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 08.09.2024 12:54 Einsatzmeldung: First Responder | 08.09.2024 12:54 | First Responder | |
Datum: 07.09.2024 23:28 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 07.09.2024 23:28 | Kleinfeuer | |
Datum: 07.09.2024 15:18 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 07.09.2024 15:18 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 06.09.2024 15:37 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 06.09.2024 15:37 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 06.09.2024 14:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 06.09.2024 14:04 | Verkehrsunfall | |
Datum: 06.09.2024 01:17 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 06.09.2024 01:17 | KFZ_BAB | |
Datum: 05.09.2024 19:33 Einsatzmeldung: Geruch | 05.09.2024 19:33 | Geruch | |
Datum: 05.09.2024 17:33 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.09.2024 17:33 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.09.2024 12:24 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 05.09.2024 12:24 | Person hinter Tür | |
Datum: 04.09.2024 12:36 Einsatzmeldung: Ölspur | 04.09.2024 12:36 | Ölspur | |
Datum: 03.09.2024 14:16 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 03.09.2024 14:16 | Wache besetzen | |
Datum: 03.09.2024 03:34 Einsatzmeldung: Wasser | 03.09.2024 03:34 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 19:24 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 02.09.2024 19:24 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 02.09.2024 18:41 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 18:41 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 18:28 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 18:28 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 18:20 Einsatzmeldung: Baum | 02.09.2024 18:20 | Baum | |
Datum: 02.09.2024 18:03 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 18:03 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 17:57 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 17:57 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 14:32 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 02.09.2024 14:32 | Person hinter Tür | |
Datum: 02.09.2024 11:28 Einsatzmeldung: Gewerbe_klein | 02.09.2024 11:28 | Gewerbe_klein | |
Datum: 02.09.2024 07:50 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 02.09.2024 07:50 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 02.09.2024 03:07 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 03:07 | Wasser | |
Datum: 01.09.2024 16:36 Einsatzmeldung: Wasser | 01.09.2024 16:36 | Wasser | |
Datum: 01.09.2024 14:28 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 01.09.2024 14:28 | Arbeitseinsatz | |
August | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 31.08.2024 23:30 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 31.08.2024 23:30 | Kleinfeuer | |
Datum: 31.08.2024 11:03 Einsatzmeldung: KFZ | 31.08.2024 11:03 | KFZ | |
Datum: 31.08.2024 00:23 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 31.08.2024 00:23 | Person hinter Tür | |
Datum: 30.08.2024 07:50 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 30.08.2024 07:50 | Person hinter Tür | |
Datum: 29.08.2024 11:09 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 29.08.2024 11:09 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 28.08.2024 20:06 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 28.08.2024 20:06 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 28.08.2024 04:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 28.08.2024 04:48 | Verkehrsunfall | |
Datum: 27.08.2024 17:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.08.2024 17:26 | Verkehrsunfall | |
Datum: 27.08.2024 14:54 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 27.08.2024 14:54 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 27.08.2024 13:42 Einsatzmeldung: Tier_klein | 27.08.2024 13:42 | Tier_klein | |
Datum: 25.08.2024 20:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 25.08.2024 20:05 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 24.08.2024 23:57 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 24.08.2024 23:57 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.08.2024 15:21 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 24.08.2024 15:21 | KFZ_BAB | |
Datum: 24.08.2024 13:08 Einsatzmeldung: First Responder | 24.08.2024 13:08 | First Responder | |
Datum: 23.08.2024 11:20 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 23.08.2024 11:20 | Person hinter Tür | |
Datum: 22.08.2024 20:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 22.08.2024 20:17 | Verkehrsunfall | |
Datum: 22.08.2024 09:49 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 22.08.2024 09:49 | Person hinter Tür | |
Datum: 21.08.2024 21:27 Einsatzmeldung: BC-Unfall | 21.08.2024 21:27 | BC-Unfall | |
Datum: 21.08.2024 21:11 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 21.08.2024 21:11 | KFZ_BAB | |
Datum: 21.08.2024 12:21 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 21.08.2024 12:21 | Person_Aufzug | |
Datum: 20.08.2024 21:23 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 20.08.2024 21:23 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 20.08.2024 18:03 Einsatzmeldung: Öl_klein | 20.08.2024 18:03 | Öl_klein | |
Datum: 20.08.2024 00:15 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 20.08.2024 00:15 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.08.2024 16:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.08.2024 16:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 19.08.2024 15:27 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.08.2024 15:27 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 18.08.2024 14:29 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 18.08.2024 14:29 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 17.08.2024 20:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 17.08.2024 20:40 | Verkehrsunfall | |
Datum: 16.08.2024 18:06 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 16.08.2024 18:06 | Kleinfeuer | |
Datum: 15.08.2024 09:55 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 15.08.2024 09:55 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 14.08.2024 15:25 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 14.08.2024 15:25 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 14.08.2024 11:29 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 14.08.2024 11:29 | Person hinter Tür | |
Datum: 14.08.2024 10:59 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 14.08.2024 10:59 | Kleinfeuer | |
Datum: 14.08.2024 07:21 Einsatzmeldung: Garage_klein | 14.08.2024 07:21 | Garage_klein | |
Datum: 13.08.2024 17:01 Einsatzmeldung: Ölspur | 13.08.2024 17:01 | Ölspur | |
Datum: 13.08.2024 11:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 13.08.2024 11:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 12.08.2024 20:00 Einsatzmeldung: Tier_klein | 12.08.2024 20:00 | Tier_klein | |
Datum: 11.08.2024 13:50 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 11.08.2024 13:50 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 11.08.2024 06:26 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 11.08.2024 06:26 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 10.08.2024 19:45 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.08.2024 19:45 | Person hinter Tür | |
Datum: 09.08.2024 15:55 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 09.08.2024 15:55 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 09.08.2024 11:56 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 09.08.2024 11:56 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 08.08.2024 18:34 Einsatzmeldung: Landesicherung | 08.08.2024 18:34 | Landesicherung | |
Datum: 07.08.2024 12:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 07.08.2024 12:49 | Verkehrsunfall | |
Datum: 07.08.2024 10:07 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 07.08.2024 10:07 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 06.08.2024 19:25 Einsatzmeldung: Tier_klein | 06.08.2024 19:25 | Tier_klein | |
Datum: 06.08.2024 19:08 Einsatzmeldung: Tier_klein | 06.08.2024 19:08 | Tier_klein | |
Datum: 06.08.2024 17:00 Einsatzmeldung: Tier_klein | 06.08.2024 17:00 | Tier_klein | |
Datum: 06.08.2024 16:50 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 06.08.2024 16:50 | Kleinfeuer | |
Datum: 06.08.2024 14:51 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 06.08.2024 14:51 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.08.2024 22:09 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.08.2024 22:09 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.08.2024 13:48 Einsatzmeldung: Öl_klein | 05.08.2024 13:48 | Öl_klein | |
Datum: 04.08.2024 22:42 Einsatzmeldung: Chemikalienfund | 04.08.2024 22:42 | Chemikalienfund | |
Datum: 03.08.2024 21:46 Einsatzmeldung: Chemikalienfund | 03.08.2024 21:46 | Chemikalienfund | |
Datum: 03.08.2024 12:53 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 03.08.2024 12:53 | Person hinter Tür | |
Datum: 03.08.2024 11:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | 03.08.2024 11:29 | Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | |
Datum: 02.08.2024 23:26 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 02.08.2024 23:26 | Arbeitseinsatz | |
