EINSATZÜBERSICHT
Einsätze 2024
Oktober | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 09.10.2024 10:08 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 09.10.2024 10:08 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 08.10.2024 21:01 Einsatzmeldung: First Responder | 08.10.2024 21:01 | First Responder | |
Datum: 08.10.2024 20:38 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 08.10.2024 20:38 | Person hinter Tür | |
Datum: 08.10.2024 13:49 Einsatzmeldung: Tier_klein | 08.10.2024 13:49 | Tier_klein | |
Datum: 08.10.2024 11:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 08.10.2024 11:00 | Verkehrsunfall | |
Datum: 06.10.2024 14:53 Einsatzmeldung: Ölspur | 06.10.2024 14:53 | Ölspur | |
Datum: 06.10.2024 09:17 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 06.10.2024 09:17 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 06.10.2024 08:44 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 06.10.2024 08:44 | Person hinter Tür | |
Datum: 05.10.2024 12:37 Einsatzmeldung: Tier_klein | 05.10.2024 12:37 | Tier_klein | |
Datum: 05.10.2024 10:22 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 05.10.2024 10:22 | KFZ_BAB | |
Datum: 05.10.2024 09:45 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.10.2024 09:45 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 04.10.2024 16:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 04.10.2024 16:26 | Verkehrsunfall | |
Datum: 03.10.2024 12:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 03.10.2024 12:34 | Verkehrsunfall | |
Datum: 02.10.2024 13:32 Einsatzmeldung: Ölspur | 02.10.2024 13:32 | Ölspur | |
Datum: 02.10.2024 09:54 Einsatzmeldung: First Responder | 02.10.2024 09:54 | First Responder | |
Datum: 01.10.2024 20:31 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 01.10.2024 20:31 | Brandmeldeanlage | |
September | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 30.09.2024 05:21 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 30.09.2024 05:21 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 30.09.2024 03:11 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 30.09.2024 03:11 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 29.09.2024 18:32 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 29.09.2024 18:32 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 29.09.2024 11:02 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 29.09.2024 11:02 | Person hinter Tür | |
Datum: 29.09.2024 08:29 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 29.09.2024 08:29 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 28.09.2024 19:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 28.09.2024 19:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 28.09.2024 11:45 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 28.09.2024 11:45 | Person hinter Tür | |
Datum: 27.09.2024 18:24 Einsatzmeldung: Ölspur | 27.09.2024 18:24 | Ölspur | |
Datum: 27.09.2024 00:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.09.2024 00:29 | Verkehrsunfall | |
Datum: 26.09.2024 14:27 Einsatzmeldung: Ölspur | 26.09.2024 14:27 | Ölspur | |
Datum: 26.09.2024 13:58 Einsatzmeldung: Ölspur | 26.09.2024 13:58 | Ölspur | |
Datum: 26.09.2024 10:38 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 26.09.2024 10:38 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 26.09.2024 09:11 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 26.09.2024 09:11 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 25.09.2024 21:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 25.09.2024 21:34 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 25.09.2024 18:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 25.09.2024 18:57 | Verkehrsunfall | |
Datum: 25.09.2024 11:20 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 25.09.2024 11:20 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.09.2024 20:06 Einsatzmeldung: Wasser | 24.09.2024 20:06 | Wasser | |
Datum: 24.09.2024 13:37 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 24.09.2024 13:37 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.09.2024 08:35 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 24.09.2024 08:35 | Person hinter Tür | |
Datum: 24.09.2024 07:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 24.09.2024 07:45 | Ölspur | |
Datum: 23.09.2024 14:24 Einsatzmeldung: Wasser | 23.09.2024 14:24 | Wasser | |
Datum: 22.09.2024 02:18 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 22.09.2024 02:18 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 21.09.2024 10:58 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 21.09.2024 10:58 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 21.09.2024 10:51 Einsatzmeldung: Tier_klein | 21.09.2024 10:51 | Tier_klein | |
Datum: 20.09.2024 20:12 Einsatzmeldung: Geruch | 20.09.2024 20:12 | Geruch | |
Datum: 20.09.2024 19:26 Einsatzmeldung: Baum | 20.09.2024 19:26 | Baum | |
Datum: 19.09.2024 14:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.09.2024 14:53 | Verkehrsunfall | |
Datum: 19.09.2024 14:38 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 19.09.2024 14:38 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.09.2024 14:06 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 19.09.2024 14:06 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.09.2024 12:20 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 19.09.2024 12:20 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.09.2024 08:52 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 19.09.2024 08:52 | Kleinfeuer | |
Datum: 18.09.2024 15:26 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 18.09.2024 15:26 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 18.09.2024 11:15 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 18.09.2024 11:15 | Person hinter Tür | |
Datum: 18.09.2024 10:26 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 18.09.2024 10:26 | Person hinter Tür | |
Datum: 18.09.2024 06:22 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 18.09.2024 06:22 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 17.09.2024 21:39 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 17.09.2024 21:39 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 17.09.2024 07:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 17.09.2024 07:40 | Verkehrsunfall | |
Datum: 15.09.2024 13:49 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 15.09.2024 13:49 | Person hinter Tür | |
Datum: 14.09.2024 13:46 Einsatzmeldung: Ölspur | 14.09.2024 13:46 | Ölspur | |
Datum: 14.09.2024 11:11 Einsatzmeldung: KFZ | 14.09.2024 11:11 | KFZ | |
Datum: 13.09.2024 18:42 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 13.09.2024 18:42 | Person_Aufzug | |
Datum: 13.09.2024 18:41 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 13.09.2024 18:41 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 13.09.2024 08:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 13.09.2024 08:31 | Verkehrsunfall | |
Datum: 12.09.2024 11:29 Einsatzmeldung: Ölspur | 12.09.2024 11:29 | Ölspur | |
Datum: 12.09.2024 10:03 Einsatzmeldung: Wasser | 12.09.2024 10:03 | Wasser | |
Datum: 11.09.2024 18:11 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 11.09.2024 18:11 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 11.09.2024 00:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 11.09.2024 00:34 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 10.09.2024 10:22 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.09.2024 10:22 | Person hinter Tür | |
Datum: 09.09.2024 13:18 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 09.09.2024 13:18 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 09.09.2024 11:35 Einsatzmeldung: Ölspur | 09.09.2024 11:35 | Ölspur | |
Datum: 09.09.2024 09:04 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 09.09.2024 09:04 | Person_Aufzug | |
Datum: 08.09.2024 15:06 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 08.09.2024 15:06 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 08.09.2024 12:54 Einsatzmeldung: First Responder | 08.09.2024 12:54 | First Responder | |
Datum: 07.09.2024 23:28 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 07.09.2024 23:28 | Kleinfeuer | |
Datum: 07.09.2024 15:18 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 07.09.2024 15:18 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 06.09.2024 15:37 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 06.09.2024 15:37 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 06.09.2024 14:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 06.09.2024 14:04 | Verkehrsunfall | |
Datum: 06.09.2024 01:17 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 06.09.2024 01:17 | KFZ_BAB | |
Datum: 05.09.2024 19:33 Einsatzmeldung: Geruch | 05.09.2024 19:33 | Geruch | |
Datum: 05.09.2024 17:33 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.09.2024 17:33 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.09.2024 12:24 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 05.09.2024 12:24 | Person hinter Tür | |
Datum: 04.09.2024 12:36 Einsatzmeldung: Ölspur | 04.09.2024 12:36 | Ölspur | |
Datum: 03.09.2024 14:16 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 03.09.2024 14:16 | Wache besetzen | |
Datum: 03.09.2024 03:34 Einsatzmeldung: Wasser | 03.09.2024 03:34 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 19:24 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 02.09.2024 19:24 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 02.09.2024 18:41 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 18:41 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 18:28 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 18:28 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 18:20 Einsatzmeldung: Baum | 02.09.2024 18:20 | Baum | |
Datum: 02.09.2024 18:03 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 18:03 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 17:57 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 17:57 | Wasser | |
Datum: 02.09.2024 14:32 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 02.09.2024 14:32 | Person hinter Tür | |
Datum: 02.09.2024 11:28 Einsatzmeldung: Gewerbe_klein | 02.09.2024 11:28 | Gewerbe_klein | |
Datum: 02.09.2024 07:50 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 02.09.2024 07:50 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 02.09.2024 03:07 Einsatzmeldung: Wasser | 02.09.2024 03:07 | Wasser | |
Datum: 01.09.2024 16:36 Einsatzmeldung: Wasser | 01.09.2024 16:36 | Wasser | |
Datum: 01.09.2024 14:28 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 01.09.2024 14:28 | Arbeitseinsatz | |
August | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 31.08.2024 23:30 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 31.08.2024 23:30 | Kleinfeuer | |
Datum: 31.08.2024 11:03 Einsatzmeldung: KFZ | 31.08.2024 11:03 | KFZ | |
Datum: 31.08.2024 00:23 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 31.08.2024 00:23 | Person hinter Tür | |
Datum: 30.08.2024 07:50 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 30.08.2024 07:50 | Person hinter Tür | |
Datum: 29.08.2024 11:09 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 29.08.2024 11:09 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 28.08.2024 20:06 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 28.08.2024 20:06 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 28.08.2024 04:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 28.08.2024 04:48 | Verkehrsunfall | |
Datum: 27.08.2024 17:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.08.2024 17:26 | Verkehrsunfall | |
Datum: 27.08.2024 14:54 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 27.08.2024 14:54 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 27.08.2024 13:42 Einsatzmeldung: Tier_klein | 27.08.2024 13:42 | Tier_klein | |
Datum: 25.08.2024 20:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 25.08.2024 20:05 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 24.08.2024 23:57 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 24.08.2024 23:57 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.08.2024 15:21 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 24.08.2024 15:21 | KFZ_BAB | |
Datum: 24.08.2024 13:08 Einsatzmeldung: First Responder | 24.08.2024 13:08 | First Responder | |
Datum: 23.08.2024 11:20 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 23.08.2024 11:20 | Person hinter Tür | |
Datum: 22.08.2024 20:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 22.08.2024 20:17 | Verkehrsunfall | |
Datum: 22.08.2024 09:49 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 22.08.2024 09:49 | Person hinter Tür | |
Datum: 21.08.2024 21:27 Einsatzmeldung: BC-Unfall | 21.08.2024 21:27 | BC-Unfall | |
Datum: 21.08.2024 21:11 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 21.08.2024 21:11 | KFZ_BAB | |
Datum: 21.08.2024 12:21 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 21.08.2024 12:21 | Person_Aufzug | |
Datum: 20.08.2024 21:23 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 20.08.2024 21:23 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 20.08.2024 18:03 Einsatzmeldung: Öl_klein | 20.08.2024 18:03 | Öl_klein | |
Datum: 20.08.2024 00:15 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 20.08.2024 00:15 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.08.2024 16:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.08.2024 16:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 19.08.2024 15:27 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.08.2024 15:27 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 18.08.2024 14:29 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 18.08.2024 14:29 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 17.08.2024 20:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 17.08.2024 20:40 | Verkehrsunfall | |
Datum: 16.08.2024 18:06 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 16.08.2024 18:06 | Kleinfeuer | |
Datum: 15.08.2024 09:55 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 15.08.2024 09:55 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 14.08.2024 15:25 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 14.08.2024 15:25 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 14.08.2024 11:29 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 14.08.2024 11:29 | Person hinter Tür | |
Datum: 14.08.2024 10:59 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 14.08.2024 10:59 | Kleinfeuer | |
Datum: 14.08.2024 07:21 Einsatzmeldung: Garage_klein | 14.08.2024 07:21 | Garage_klein | |
Datum: 13.08.2024 17:01 Einsatzmeldung: Ölspur | 13.08.2024 17:01 | Ölspur | |
Datum: 13.08.2024 11:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 13.08.2024 11:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 12.08.2024 20:00 Einsatzmeldung: Tier_klein | 12.08.2024 20:00 | Tier_klein | |
Datum: 11.08.2024 13:50 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 11.08.2024 13:50 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 11.08.2024 06:26 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 11.08.2024 06:26 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 10.08.2024 19:45 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.08.2024 19:45 | Person hinter Tür | |
Datum: 09.08.2024 15:55 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 09.08.2024 15:55 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 09.08.2024 11:56 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 09.08.2024 11:56 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 08.08.2024 18:34 Einsatzmeldung: Landesicherung | 08.08.2024 18:34 | Landesicherung | |
Datum: 07.08.2024 12:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 07.08.2024 12:49 | Verkehrsunfall | |
Datum: 07.08.2024 10:07 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 07.08.2024 10:07 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 06.08.2024 19:25 Einsatzmeldung: Tier_klein | 06.08.2024 19:25 | Tier_klein | |
Datum: 06.08.2024 19:08 Einsatzmeldung: Tier_klein | 06.08.2024 19:08 | Tier_klein | |
Datum: 06.08.2024 17:00 Einsatzmeldung: Tier_klein | 06.08.2024 17:00 | Tier_klein | |
Datum: 06.08.2024 16:50 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 06.08.2024 16:50 | Kleinfeuer | |
Datum: 06.08.2024 14:51 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 06.08.2024 14:51 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.08.2024 22:09 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.08.2024 22:09 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.08.2024 13:48 Einsatzmeldung: Öl_klein | 05.08.2024 13:48 | Öl_klein | |
Datum: 04.08.2024 22:42 Einsatzmeldung: Chemikalienfund | 04.08.2024 22:42 | Chemikalienfund | |
Datum: 03.08.2024 21:46 Einsatzmeldung: Chemikalienfund | 03.08.2024 21:46 | Chemikalienfund | |
Datum: 03.08.2024 12:53 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 03.08.2024 12:53 | Person hinter Tür | |
Datum: 03.08.2024 11:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | 03.08.2024 11:29 | Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | |
Datum: 02.08.2024 23:26 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 02.08.2024 23:26 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 01.08.2024 18:27 Einsatzmeldung: Wasser | 01.08.2024 18:27 | Wasser | |
Juli | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 30.07.2024 16:35 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 30.07.2024 16:35 | Person hinter Tür | |
Datum: 30.07.2024 14:55 Einsatzmeldung: Öl_klein | 30.07.2024 14:55 | Öl_klein | |
Datum: 29.07.2024 11:50 Einsatzmeldung: Ölspur | 29.07.2024 11:50 | Ölspur | |
Datum: 29.07.2024 07:05 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 29.07.2024 07:05 | KFZ_BAB | |
Datum: 28.07.2024 23:22 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 28.07.2024 23:22 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 28.07.2024 13:16 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 28.07.2024 13:16 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 26.07.2024 22:08 Einsatzmeldung: Ölspur | 26.07.2024 22:08 | Ölspur | |
Datum: 26.07.2024 16:57 Einsatzmeldung: Tier_klein | 26.07.2024 16:57 | Tier_klein | |
Datum: 26.07.2024 12:22 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 26.07.2024 12:22 | Person hinter Tür | |
Datum: 26.07.2024 09:39 Einsatzmeldung: Ölspur | 26.07.2024 09:39 | Ölspur | |
Datum: 25.07.2024 08:50 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 25.07.2024 08:50 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 23.07.2024 13:11 Einsatzmeldung: Ölspur | 23.07.2024 13:11 | Ölspur | |
Datum: 23.07.2024 06:19 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 23.07.2024 06:19 | Person hinter Tür | |
Datum: 22.07.2024 23:18 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 22.07.2024 23:18 | Kleinfeuer | |
Datum: 20.07.2024 22:07 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 20.07.2024 22:07 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 20.07.2024 20:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | 20.07.2024 20:59 | Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | |
Datum: 20.07.2024 08:26 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 20.07.2024 08:26 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.07.2024 22:32 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.07.2024 22:32 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 19.07.2024 16:31 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.07.2024 16:31 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 19.07.2024 07:28 Einsatzmeldung: Ölspur | 19.07.2024 07:28 | Ölspur | |
Datum: 19.07.2024 06:35 Einsatzmeldung: Öl_klein | 19.07.2024 06:35 | Öl_klein | |
Datum: 18.07.2024 21:28 Einsatzmeldung: Wasser | 18.07.2024 21:28 | Wasser | |
Datum: 18.07.2024 18:41 Einsatzmeldung: KFZ | 18.07.2024 18:41 | KFZ | |
Datum: 18.07.2024 10:12 Einsatzmeldung: Baum | 18.07.2024 10:12 | Baum | |
Datum: 18.07.2024 06:06 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 18.07.2024 06:06 | Person hinter Tür | |
Datum: 17.07.2024 21:26 Einsatzmeldung: Ölspur | 17.07.2024 21:26 | Ölspur | |
Datum: 17.07.2024 14:57 Einsatzmeldung: Ölspur | 17.07.2024 14:57 | Ölspur | |
Datum: 17.07.2024 06:46 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 17.07.2024 06:46 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 16.07.2024 15:59 Einsatzmeldung: Baum | 16.07.2024 15:59 | Baum | |
Datum: 16.07.2024 10:40 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 16.07.2024 10:40 | Person hinter Tür | |
Datum: 15.07.2024 18:10 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 15.07.2024 18:10 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 15.07.2024 13:44 Einsatzmeldung: Tier_klein | 15.07.2024 13:44 | Tier_klein | |
Datum: 15.07.2024 10:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 15.07.2024 10:49 | Verkehrsunfall | |
Datum: 15.07.2024 04:14 Einsatzmeldung: Garage_klein | 15.07.2024 04:14 | Garage_klein | |
Datum: 15.07.2024 03:44 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 15.07.2024 03:44 | Kleinfeuer | |
Datum: 15.07.2024 02:12 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 15.07.2024 02:12 | Kleinfeuer | |
Datum: 14.07.2024 15:42 Einsatzmeldung: Tier_klein | 14.07.2024 15:42 | Tier_klein | |
Datum: 14.07.2024 15:16 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 14.07.2024 15:16 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 14.07.2024 13:45 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 14.07.2024 13:45 | Person hinter Tür | |
Datum: 14.07.2024 13:35 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 14.07.2024 13:35 | Kleinfeuer | |
Datum: 12.07.2024 14:38 Einsatzmeldung: Baum | 12.07.2024 14:38 | Baum | |
Datum: 12.07.2024 11:42 Einsatzmeldung: Ölspur | 12.07.2024 11:42 | Ölspur | |
Datum: 12.07.2024 09:14 Einsatzmeldung: KFZ | 12.07.2024 09:14 | KFZ | |
Datum: 11.07.2024 17:44 Einsatzmeldung: Tier_klein | 11.07.2024 17:44 | Tier_klein | |
Datum: 11.07.2024 11:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 11.07.2024 11:00 | Ölspur | |
Datum: 11.07.2024 06:39 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 11.07.2024 06:39 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 10.07.2024 18:06 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.07.2024 18:06 | Person hinter Tür | |
Datum: 09.07.2024 22:21 Einsatzmeldung: Baum | 09.07.2024 22:21 | Baum | |
Datum: 09.07.2024 21:54 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 09.07.2024 21:54 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 09.07.2024 20:38 Einsatzmeldung: Gewerbe_groß | 09.07.2024 20:38 | Gewerbe_groß | |
Datum: 09.07.2024 15:49 Einsatzmeldung: Tiertrans | 09.07.2024 15:49 | Tiertrans | |
Datum: 08.07.2024 15:13 Einsatzmeldung: Stromausfall | 08.07.2024 15:13 | Stromausfall | |
Datum: 08.07.2024 14:06 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 08.07.2024 14:06 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 08.07.2024 13:25 Einsatzmeldung: Absichern | 08.07.2024 13:25 | Absichern | |
Datum: 08.07.2024 12:50 Einsatzmeldung: Geruch | 08.07.2024 12:50 | Geruch | |
Datum: 08.07.2024 10:05 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 08.07.2024 10:05 | Person hinter Tür | |
Datum: 07.07.2024 19:41 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 07.07.2024 19:41 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 07.07.2024 10:45 Einsatzmeldung: Wasser | 07.07.2024 10:45 | Wasser | |
Datum: 06.07.2024 21:44 Einsatzmeldung: Öl_klein | 06.07.2024 21:44 | Öl_klein | |
Datum: 06.07.2024 11:51 Einsatzmeldung: Wasser | 06.07.2024 11:51 | Wasser | |
Datum: 04.07.2024 13:02 Einsatzmeldung: Öl_klein | 04.07.2024 13:02 | Öl_klein | |
Datum: 04.07.2024 09:49 Einsatzmeldung: Gewerbe_groß | 04.07.2024 09:49 | Gewerbe_groß | |
Datum: 02.07.2024 16:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 02.07.2024 16:45 | Ölspur | |
Datum: 02.07.2024 10:02 Einsatzmeldung: Tier_klein | 02.07.2024 10:02 | Tier_klein | |
Datum: 01.07.2024 16:37 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 01.07.2024 16:37 | Person hinter Tür | |
Juni | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 30.06.2024 08:35 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 30.06.2024 08:35 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 29.06.2024 14:26 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 29.06.2024 14:26 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 28.06.2024 22:55 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 28.06.2024 22:55 | Kleinfeuer | |
Datum: 28.06.2024 17:10 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 28.06.2024 17:10 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 28.06.2024 10:31 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 28.06.2024 10:31 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 26.06.2024 16:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 26.06.2024 16:53 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 26.06.2024 16:17 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 26.06.2024 16:17 | Kleinfeuer | |
Datum: 26.06.2024 07:23 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 26.06.2024 07:23 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 25.06.2024 21:17 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 25.06.2024 21:17 | Person hinter Tür | |
Datum: 25.06.2024 18:33 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 25.06.2024 18:33 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 25.06.2024 08:31 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 25.06.2024 08:31 | Person hinter Tür | |
Datum: 25.06.2024 02:05 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 25.06.2024 02:05 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 23.06.2024 17:11 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 23.06.2024 17:11 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 23.06.2024 07:45 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 23.06.2024 07:45 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 22.06.2024 17:10 Einsatzmeldung: Baum | 22.06.2024 17:10 | Baum | |
Datum: 22.06.2024 16:10 Einsatzmeldung: Absichern | 22.06.2024 16:10 | Absichern | |
Datum: 22.06.2024 12:34 Einsatzmeldung: Ölspur | 22.06.2024 12:34 | Ölspur | |
Datum: 22.06.2024 10:45 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 22.06.2024 10:45 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 22.06.2024 01:16 Einsatzmeldung: Garage_klein | 22.06.2024 01:16 | Garage_klein | |
Datum: 21.06.2024 17:40 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 21.06.2024 17:40 | Arbeitseinsatz | |
