Einsätze 2022
Mai | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 20.05.2022 17:00 Einsatzmeldung: Wasser | 20.05.2022 17:00 | Wasser | |
Datum: 20.05.2022 16:24 Einsatzmeldung: Wasser | 20.05.2022 16:24 | Wasser | |
Datum: 20.05.2022 16:07 Einsatzmeldung: Wasser | 20.05.2022 16:07 | Wasser | |
Datum: 20.05.2022 16:03 Einsatzmeldung: Wasser | 20.05.2022 16:03 | Wasser | |
Datum: 20.05.2022 15:57 Einsatzmeldung: Wasser | 20.05.2022 15:57 | Wasser | |
Datum: 20.05.2022 15:48 Einsatzmeldung: Wasser | 20.05.2022 15:48 | Wasser | |
Datum: 20.05.2022 15:48 Einsatzmeldung: Wasser | 20.05.2022 15:48 | Wasser | |
Datum: 20.05.2022 08:03 Einsatzmeldung: Ölspur | 20.05.2022 08:03 | Ölspur | |
Datum: 19.05.2022 23:04 Einsatzmeldung: Ölspur | 19.05.2022 23:04 | Ölspur | |
Datum: 19.05.2022 21:10 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.05.2022 21:10 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 19.05.2022 18:28 Einsatzmeldung: Baum | 19.05.2022 18:28 | Baum | |
Datum: 19.05.2022 17:18 Einsatzmeldung: Wasser | 19.05.2022 17:18 | Wasser | |
Datum: 19.05.2022 16:59 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.05.2022 16:59 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 19.05.2022 16:01 Einsatzmeldung: Wasser | 19.05.2022 16:01 | Wasser | |
Datum: 19.05.2022 15:49 Einsatzmeldung: Wasser | 19.05.2022 15:49 | Wasser | |
Datum: 19.05.2022 15:34 Einsatzmeldung: Baum | 19.05.2022 15:34 | Baum | |
Datum: 19.05.2022 15:09 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 19.05.2022 15:09 | Kleinfeuer | |
Datum: 18.05.2022 19:08 Einsatzmeldung: Ölspur | 18.05.2022 19:08 | Ölspur | |
Datum: 18.05.2022 18:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 18.05.2022 18:43 | Verkehrsunfall | |
Datum: 18.05.2022 15:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 18.05.2022 15:13 | Verkehrsunfall | |
Datum: 18.05.2022 12:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 18.05.2022 12:53 | Verkehrsunfall | |
Datum: 17.05.2022 20:21 Einsatzmeldung: First Responder | 17.05.2022 20:21 | First Responder | |
Datum: 17.05.2022 16:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 17.05.2022 16:36 | Verkehrsunfall | |
Datum: 16.05.2022 20:04 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 16.05.2022 20:04 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 16.05.2022 16:01 Einsatzmeldung: Ölspur | 16.05.2022 16:01 | Ölspur | |
Datum: 16.05.2022 14:27 Einsatzmeldung: KFZ_groß | 16.05.2022 14:27 | KFZ_groß | |
Datum: 15.05.2022 17:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 15.05.2022 17:34 | Verkehrsunfall | |
Datum: 15.05.2022 09:48 Einsatzmeldung: Arbeit | 15.05.2022 09:48 | Arbeit | |
Datum: 15.05.2022 04:11 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 15.05.2022 04:11 | Person hinter Tür | |
Datum: 14.05.2022 21:02 Einsatzmeldung: First Responder | 14.05.2022 21:02 | First Responder | |
Datum: 14.05.2022 06:28 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 14.05.2022 06:28 | Kleinfeuer | |
Datum: 14.05.2022 05:04 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 14.05.2022 05:04 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 12.05.2022 18:08 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 12.05.2022 18:08 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 12.05.2022 14:54 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 12.05.2022 14:54 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 12.05.2022 09:34 Einsatzmeldung: Munitionsfund | 12.05.2022 09:34 | Munitionsfund | |
Datum: 12.05.2022 08:50 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 12.05.2022 08:50 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 11.05.2022 12:09 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 11.05.2022 12:09 | Person hinter Tür | |
Datum: 10.05.2022 23:49 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.05.2022 23:49 | Person hinter Tür | |
Datum: 10.05.2022 21:42 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.05.2022 21:42 | Person hinter Tür | |
Datum: 10.05.2022 15:35 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 10.05.2022 15:35 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 10.05.2022 00:09 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.05.2022 00:09 | Person hinter Tür | |
Datum: 08.05.2022 21:14 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 08.05.2022 21:14 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 07.05.2022 13:17 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 07.05.2022 13:17 | Person hinter Tür | |
Datum: 07.05.2022 10:14 Einsatzmeldung: Person_Höhe | 07.05.2022 10:14 | Person_Höhe | |
Datum: 06.05.2022 18:50 Einsatzmeldung: Munitionsfund | 06.05.2022 18:50 | Munitionsfund | |
Datum: 06.05.2022 18:06 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 06.05.2022 18:06 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 06.05.2022 17:29 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 06.05.2022 17:29 | Person hinter Tür | |
Datum: 06.05.2022 17:19 Einsatzmeldung: KFZ_groß | 06.05.2022 17:19 | KFZ_groß | |
Datum: 06.05.2022 11:55 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 06.05.2022 11:55 | Person hinter Tür | |
Datum: 06.05.2022 11:30 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 06.05.2022 11:30 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 05.05.2022 09:07 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.05.2022 09:07 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 04.05.2022 19:44 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 04.05.2022 19:44 | Kleinfeuer | |
Datum: 04.05.2022 15:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 04.05.2022 15:54 | Verkehrsunfall | |
Datum: 04.05.2022 15:18 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 04.05.2022 15:18 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 02.05.2022 15:27 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 02.05.2022 15:27 | Kleinfeuer | |
Datum: 02.05.2022 14:51 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 02.05.2022 14:51 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 02.05.2022 06:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | 02.05.2022 06:04 | Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | |
Datum: 01.05.2022 12:29 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 01.05.2022 12:29 | Person hinter Tür | |
April | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 30.04.2022 11:29 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 30.04.2022 11:29 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 29.04.2022 12:39 Einsatzmeldung: Öl_klein | 29.04.2022 12:39 | Öl_klein | |
Datum: 28.04.2022 22:46 Einsatzmeldung: Tier_klein | 28.04.2022 22:46 | Tier_klein | |
Datum: 28.04.2022 21:26 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 28.04.2022 21:26 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 26.04.2022 18:45 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 26.04.2022 18:45 | Kleinfeuer | |
Datum: 26.04.2022 11:11 Einsatzmeldung: KFZ | 26.04.2022 11:11 | KFZ | |
Datum: 24.04.2022 09:43 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 24.04.2022 09:43 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 19.04.2022 20:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.04.2022 20:17 | Verkehrsunfall | |
Datum: 19.04.2022 16:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.04.2022 16:43 | Verkehrsunfall | |
Datum: 18.04.2022 23:02 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 18.04.2022 23:02 | Kleinfeuer | |
Datum: 17.04.2022 13:24 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 17.04.2022 13:24 | Person hinter Tür | |
Datum: 17.04.2022 11:28 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 17.04.2022 11:28 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 14.04.2022 21:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 14.04.2022 21:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 14.04.2022 14:31 Einsatzmeldung: Feuer_gelöscht | 14.04.2022 14:31 | Feuer_gelöscht | |
Datum: 14.04.2022 14:01 Einsatzmeldung: Ölspur | 14.04.2022 14:01 | Ölspur | |
Datum: 14.04.2022 10:03 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 14.04.2022 10:03 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 14.04.2022 03:06 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 14.04.2022 03:06 | Kleinfeuer | |
Datum: 13.04.2022 20:15 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 13.04.2022 20:15 | Kleinfeuer | |
Datum: 12.04.2022 20:41 Einsatzmeldung: Tier_klein | 12.04.2022 20:41 | Tier_klein | |
Datum: 12.04.2022 11:26 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 12.04.2022 11:26 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 12.04.2022 10:12 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 12.04.2022 10:12 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 12.04.2022 08:24 Einsatzmeldung: Baum | 12.04.2022 08:24 | Baum | |
Datum: 11.04.2022 08:03 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 11.04.2022 08:03 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 09.04.2022 19:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 09.04.2022 19:39 | Verkehrsunfall | |
Datum: 09.04.2022 17:12 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 09.04.2022 17:12 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 08.04.2022 17:27 Einsatzmeldung: Baum | 08.04.2022 17:27 | Baum | |
Datum: 08.04.2022 09:58 Einsatzmeldung: Baum | 08.04.2022 09:58 | Baum | |
Datum: 07.04.2022 20:03 Einsatzmeldung: Baum | 07.04.2022 20:03 | Baum | |
Datum: 07.04.2022 19:48 Einsatzmeldung: Baum | 07.04.2022 19:48 | Baum | |
Datum: 07.04.2022 19:18 Einsatzmeldung: Baum | 07.04.2022 19:18 | Baum | |
Datum: 07.04.2022 18:29 Einsatzmeldung: Baum | 07.04.2022 18:29 | Baum | |
Datum: 07.04.2022 11:40 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 07.04.2022 11:40 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 04.04.2022 19:27 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 04.04.2022 19:27 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 04.04.2022 12:05 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 04.04.2022 12:05 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 01.04.2022 22:01 Einsatzmeldung: Kraftstoff | 01.04.2022 22:01 | Kraftstoff | |
Datum: 01.04.2022 08:58 Einsatzmeldung: Kraftstoff | 01.04.2022 08:58 | Kraftstoff | |
März | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 30.03.2022 09:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 30.03.2022 09:28 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 30.03.2022 04:14 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 30.03.2022 04:14 | Person hinter Tür | |
Datum: 29.03.2022 19:36 Einsatzmeldung: Kamin | 29.03.2022 19:36 | Kamin | |
Datum: 25.03.2022 19:32 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 25.03.2022 19:32 | Verkehrsunfall | |
Datum: 25.03.2022 18:04 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 25.03.2022 18:04 | Person hinter Tür | |
Datum: 25.03.2022 16:58 Einsatzmeldung: Tier_klein | 25.03.2022 16:58 | Tier_klein | |
Datum: 25.03.2022 14:42 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 25.03.2022 14:42 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 25.03.2022 14:20 Einsatzmeldung: Wasser | 25.03.2022 14:20 | Wasser | |
Datum: 23.03.2022 16:25 Einsatzmeldung: Geruch | 23.03.2022 16:25 | Geruch | |
Datum: 23.03.2022 16:19 Einsatzmeldung: Ölspur | 23.03.2022 16:19 | Ölspur | |
Datum: 23.03.2022 12:22 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 23.03.2022 12:22 | Kleinfeuer | |
Datum: 22.03.2022 18:26 Einsatzmeldung: First Responder | 22.03.2022 18:26 | First Responder | |
Datum: 22.03.2022 16:03 Einsatzmeldung: Baum | 22.03.2022 16:03 | Baum | |
Datum: 21.03.2022 09:34 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 21.03.2022 09:34 | Kleinfeuer | |
Datum: 21.03.2022 09:02 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 21.03.2022 09:02 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 20.03.2022 11:59 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 20.03.2022 11:59 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 19.03.2022 11:51 Einsatzmeldung: Wasser | 19.03.2022 11:51 | Wasser | |
Datum: 17.03.2022 14:39 Einsatzmeldung: Ölspur | 17.03.2022 14:39 | Ölspur | |
Datum: 16.03.2022 18:01 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 16.03.2022 18:01 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 16.03.2022 07:42 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 16.03.2022 07:42 | Kleinfeuer | |
Datum: 15.03.2022 13:17 Einsatzmeldung: Ölspur | 15.03.2022 13:17 | Ölspur | |
Datum: 14.03.2022 11:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 14.03.2022 11:59 | Verkehrsunfall | |
Datum: 13.03.2022 20:31 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 13.03.2022 20:31 | Kleinfeuer | |
Datum: 13.03.2022 14:56 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 13.03.2022 14:56 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 12.03.2022 20:52 Einsatzmeldung: Kamin | 12.03.2022 20:52 | Kamin | |
Datum: 12.03.2022 18:32 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 12.03.2022 18:32 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 12.03.2022 12:37 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 12.03.2022 12:37 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 12.03.2022 12:18 Einsatzmeldung: Baum | 12.03.2022 12:18 | Baum | |
Datum: 11.03.2022 12:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 11.03.2022 12:12 | Verkehrsunfall | |
Datum: 11.03.2022 01:10 Einsatzmeldung: Kamin | 11.03.2022 01:10 | Kamin | |
Datum: 07.03.2022 17:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 07.03.2022 17:17 | Verkehrsunfall | |
Datum: 07.03.2022 16:30 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 07.03.2022 16:30 | Kleinfeuer | |
Datum: 06.03.2022 20:05 Einsatzmeldung: Tier_klein | 06.03.2022 20:05 | Tier_klein | |
Datum: 06.03.2022 15:44 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 06.03.2022 15:44 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.03.2022 20:25 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.03.2022 20:25 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.03.2022 20:10 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 05.03.2022 20:10 | Kleinfeuer | |
Datum: 05.03.2022 19:31 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.03.2022 19:31 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.03.2022 18:11 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 05.03.2022 18:11 | Kleinfeuer | |
Datum: 05.03.2022 10:22 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 05.03.2022 10:22 | Person hinter Tür | |
Datum: 03.03.2022 17:12 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 03.03.2022 17:12 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 03.03.2022 15:28 Einsatzmeldung: Baum | 03.03.2022 15:28 | Baum | |
Datum: 03.03.2022 08:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 03.03.2022 08:14 | Verkehrsunfall | |
Datum: 03.03.2022 03:12 Einsatzmeldung: Explosion | 03.03.2022 03:12 | Explosion | |
Datum: 02.03.2022 09:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 02.03.2022 09:09 | Verkehrsunfall | |
Datum: 01.03.2022 22:28 Einsatzmeldung: First Responder | 01.03.2022 22:28 | First Responder | |
Februar | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 26.02.2022 09:54 Einsatzmeldung: Ölspur | 26.02.2022 09:54 | Ölspur | |
Datum: 25.02.2022 10:48 Einsatzmeldung: Ölspur | 25.02.2022 10:48 | Ölspur | |
Datum: 24.02.2022 17:12 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 24.02.2022 17:12 | Person_Aufzug | |
Datum: 24.02.2022 16:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 24.02.2022 16:21 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 24.02.2022 14:45 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 24.02.2022 14:45 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.02.2022 09:20 Einsatzmeldung: Baum | 24.02.2022 09:20 | Baum | |
Datum: 23.02.2022 12:37 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 23.02.2022 12:37 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 23.02.2022 10:45 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 23.02.2022 10:45 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 21.02.2022 21:40 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 21:40 | Baum | |
Datum: 21.02.2022 17:04 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 17:04 | Baum | |
Datum: 21.02.2022 14:24 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 14:24 | Baum | |
Datum: 21.02.2022 13:13 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 13:13 | Baum | |
Datum: 21.02.2022 12:30 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 12:30 | Baum | |
Datum: 21.02.2022 10:57 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 10:57 | Baum | |
Datum: 21.02.2022 10:23 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 10:23 | Baum | |
Datum: 21.02.2022 10:01 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 10:01 | Baum | |
Datum: 21.02.2022 05:49 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 05:49 | Baum | |
Datum: 21.02.2022 04:24 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 21.02.2022 04:24 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 21.02.2022 00:27 Einsatzmeldung: Baum | 21.02.2022 00:27 | Baum | |
Datum: 20.02.2022 16:23 Einsatzmeldung: Baum | 20.02.2022 16:23 | Baum | |
Datum: 20.02.2022 14:47 Einsatzmeldung: Baum | 20.02.2022 14:47 | Baum | |
Datum: 20.02.2022 12:49 Einsatzmeldung: Baum | 20.02.2022 12:49 | Baum | |
Datum: 20.02.2022 10:57 Einsatzmeldung: Baum | 20.02.2022 10:57 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 16:34 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 16:34 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 15:26 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 15:26 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 14:46 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 14:46 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 11:21 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 11:21 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 11:03 Einsatzmeldung: Sturm | 19.02.2022 11:03 | Sturm | |
Datum: 19.02.2022 10:56 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 10:56 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 10:42 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 10:42 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 10:20 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 10:20 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 10:20 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 10:20 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 09:46 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 09:46 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 09:36 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 09:36 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 09:30 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 09:30 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 09:06 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 09:06 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 08:21 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 08:21 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 07:55 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 07:55 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 02:09 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 02:09 | Baum | |
Datum: 19.02.2022 00:26 Einsatzmeldung: Baum | 19.02.2022 00:26 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 23:52 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 23:52 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 23:21 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 23:21 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 22:21 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 22:21 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 20:40 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 20:40 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 20:25 Einsatzmeldung: Sturm | 18.02.2022 20:25 | Sturm | |
Datum: 18.02.2022 20:07 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 20:07 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 20:06 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 20:06 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 19:52 Einsatzmeldung: Sturm | 18.02.2022 19:52 | Sturm | |
Datum: 18.02.2022 19:51 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 19:51 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 19:42 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 19:42 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 19:39 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 19:39 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 18:59 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 18:59 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 18:58 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 18:58 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 18:41 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 18:41 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 18:33 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 18:33 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 18:30 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 18:30 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 18:23 Einsatzmeldung: Sturm | 18.02.2022 18:23 | Sturm | |
Datum: 18.02.2022 18:20 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 18:20 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 18:17 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 18:17 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 18:17 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 18:17 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 18:17 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 18:17 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 17:50 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 17:50 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 17:47 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 17:47 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 17:25 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 17:25 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 17:05 Einsatzmeldung: Sturm | 18.02.2022 17:05 | Sturm | |
Datum: 18.02.2022 16:58 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 16:58 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 15:57 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 15:57 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 15:48 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 15:48 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 15:48 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 15:48 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 15:32 Einsatzmeldung: Baum | 18.02.2022 15:32 | Baum | |
Datum: 18.02.2022 15:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 18.02.2022 15:00 | Ölspur | |
Datum: 18.02.2022 10:18 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 18.02.2022 10:18 | Person hinter Tür | |
Datum: 17.02.2022 16:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | 17.02.2022 16:24 | Verkehrsunfall_eingeklemmte_Person | |
Datum: 17.02.2022 10:51 Einsatzmeldung: Baum | 17.02.2022 10:51 | Baum | |
Datum: 17.02.2022 09:43 Einsatzmeldung: Baum | 17.02.2022 09:43 | Baum | |
Datum: 17.02.2022 09:05 Einsatzmeldung: Baum | 17.02.2022 09:05 | Baum | |
Datum: 17.02.2022 08:54 Einsatzmeldung: Baum | 17.02.2022 08:54 | Baum | |
Datum: 17.02.2022 07:07 Einsatzmeldung: Baum | 17.02.2022 07:07 | Baum | |
Datum: 17.02.2022 05:51 Einsatzmeldung: Baum | 17.02.2022 05:51 | Baum | |
Datum: 17.02.2022 03:42 Einsatzmeldung: Baum | 17.02.2022 03:42 | Baum | |
Datum: 16.02.2022 22:07 Einsatzmeldung: Baum | 16.02.2022 22:07 | Baum | |
Datum: 16.02.2022 17:04 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 16.02.2022 17:04 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 16.02.2022 12:42 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 16.02.2022 12:42 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 16.02.2022 08:58 Einsatzmeldung: Ölspur | 16.02.2022 08:58 | Ölspur | |
Datum: 13.02.2022 20:55 Einsatzmeldung: Person_Aufzug | 13.02.2022 20:55 | Person_Aufzug | |
Datum: 13.02.2022 18:31 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 13.02.2022 18:31 | Kleinfeuer | |
Datum: 13.02.2022 12:01 Einsatzmeldung: Baum | 13.02.2022 12:01 | Baum | |
Datum: 12.02.2022 21:19 Einsatzmeldung: First Responder | 12.02.2022 21:19 | First Responder | |
Datum: 12.02.2022 11:46 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 12.02.2022 11:46 | Person hinter Tür | |
Datum: 11.02.2022 08:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_BAB | 11.02.2022 08:38 | Verkehrsunfall_BAB | |
Datum: 11.02.2022 03:12 Einsatzmeldung: Ölspur | 11.02.2022 03:12 | Ölspur | |
Datum: 10.02.2022 19:41 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 10.02.2022 19:41 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 10.02.2022 16:38 Einsatzmeldung: Ölspur | 10.02.2022 16:38 | Ölspur | |
Datum: 10.02.2022 16:19 Einsatzmeldung: Ölspur | 10.02.2022 16:19 | Ölspur | |
Datum: 10.02.2022 15:15 Einsatzmeldung: Ölspur | 10.02.2022 15:15 | Ölspur | |
Datum: 09.02.2022 11:36 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 09.02.2022 11:36 | Person eingeklemmt | |
Datum: 08.02.2022 10:05 Einsatzmeldung: Baum | 08.02.2022 10:05 | Baum | |
Datum: 08.02.2022 09:55 Einsatzmeldung: Öl_klein | 08.02.2022 09:55 | Öl_klein | |
Datum: 08.02.2022 09:22 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 08.02.2022 09:22 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 07.02.2022 11:59 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 07.02.2022 11:59 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 07.02.2022 01:42 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 07.02.2022 01:42 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 06.02.2022 19:24 Einsatzmeldung: Baum | 06.02.2022 19:24 | Baum | |
Datum: 06.02.2022 18:25 Einsatzmeldung: Sturm | 06.02.2022 18:25 | Sturm | |
Datum: 06.02.2022 14:08 Einsatzmeldung: Baum | 06.02.2022 14:08 | Baum | |
Datum: 06.02.2022 13:36 Einsatzmeldung: Baum | 06.02.2022 13:36 | Baum | |
Datum: 04.02.2022 10:41 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 04.02.2022 10:41 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 04.02.2022 00:32 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 04.02.2022 00:32 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 03.02.2022 10:15 Einsatzmeldung: Kraftstoff | 03.02.2022 10:15 | Kraftstoff | |
Datum: 03.02.2022 09:38 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 03.02.2022 09:38 | Person hinter Tür | |
Datum: 03.02.2022 09:29 Einsatzmeldung: Öl_klein | 03.02.2022 09:29 | Öl_klein | |
Datum: 02.02.2022 19:44 Einsatzmeldung: Geruch | 02.02.2022 19:44 | Geruch | |
