Einsätze 2021
Januar | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 16.01.2021 22:18 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 16.01.2021 22:18 | Person hinter Tür | |
Datum: 15.01.2021 18:40 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 15.01.2021 18:40 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 15.01.2021 10:36 Einsatzmeldung: Baum | 15.01.2021 10:36 | Baum | |
Datum: 15.01.2021 00:31 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 15.01.2021 00:31 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 13.01.2021 11:24 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 13.01.2021 11:24 | Person hinter Tür | |
Datum: 12.01.2021 10:52 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 12.01.2021 10:52 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 09.01.2021 09:39 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 09.01.2021 09:39 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 09.01.2021 01:36 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 09.01.2021 01:36 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 08.01.2021 22:28 Einsatzmeldung: Person_Zug | 08.01.2021 22:28 | Person_Zug | |
Datum: 08.01.2021 14:36 Einsatzmeldung: Tier_klein | 08.01.2021 14:36 | Tier_klein | |
Datum: 08.01.2021 13:37 Einsatzmeldung: Baum | 08.01.2021 13:37 | Baum | |
Datum: 07.01.2021 17:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 07.01.2021 17:43 | Verkehrsunfall | |
Datum: 07.01.2021 17:05 Einsatzmeldung: Ölspur | 07.01.2021 17:05 | Ölspur | |
Datum: 07.01.2021 10:34 Einsatzmeldung: Ölspur | 07.01.2021 10:34 | Ölspur | |
Datum: 07.01.2021 10:19 Einsatzmeldung: Ölspur | 07.01.2021 10:19 | Ölspur | |
Datum: 04.01.2021 19:06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 04.01.2021 19:06 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 04.01.2021 16:05 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 04.01.2021 16:05 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 04.01.2021 11:45 Einsatzmeldung: Tier_klein | 04.01.2021 11:45 | Tier_klein | |
Datum: 04.01.2021 01:19 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 04.01.2021 01:19 | Person hinter Tür | |
Datum: 03.01.2021 11:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 03.01.2021 11:44 | Verkehrsunfall | |
Datum: 03.01.2021 06:39 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 03.01.2021 06:39 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 02.01.2021 16:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 02.01.2021 16:18 | Verkehrsunfall | |
Datum: 01.01.2021 08:40 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 01.01.2021 08:40 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 01.01.2021 06:05 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 01.01.2021 06:05 | Person hinter Tür | |
Datum: 01.01.2021 00:08 Einsatzmeldung: Garage_klein | 01.01.2021 00:08 | Garage_klein |
Einsätze 2020
Dezember | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 31.12.2020 11:05 Einsatzmeldung: Ölspur | 31.12.2020 11:05 | Ölspur | |
Datum: 31.12.2020 10:58 Einsatzmeldung: First Responder | 31.12.2020 10:58 | First Responder | |
Datum: 31.12.2020 01:34 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 31.12.2020 01:34 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 30.12.2020 15:30 Einsatzmeldung: Ölspur | 30.12.2020 15:30 | Ölspur | |
Datum: 30.12.2020 13:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 30.12.2020 13:45 | Ölspur | |
Datum: 30.12.2020 11:43 Einsatzmeldung: Ölspur | 30.12.2020 11:43 | Ölspur | |
Datum: 29.12.2020 16:42 Einsatzmeldung: Baum | 29.12.2020 16:42 | Baum | |
Datum: 29.12.2020 16:01 Einsatzmeldung: First Responder | 29.12.2020 16:01 | First Responder | |
Datum: 27.12.2020 13:51 Einsatzmeldung: Baum | 27.12.2020 13:51 | Baum | |
Datum: 27.12.2020 13:49 Einsatzmeldung: Sturm | 27.12.2020 13:49 | Sturm | |
Datum: 27.12.2020 13:09 Einsatzmeldung: Geruch | 27.12.2020 13:09 | Geruch | |
Datum: 27.12.2020 12:18 Einsatzmeldung: Baum | 27.12.2020 12:18 | Baum | |
Datum: 27.12.2020 11:03 Einsatzmeldung: Baum | 27.12.2020 11:03 | Baum | |
Datum: 26.12.2020 14:24 Einsatzmeldung: Geruch | 26.12.2020 14:24 | Geruch | |
Datum: 26.12.2020 08:05 Einsatzmeldung: First Responder | 26.12.2020 08:05 | First Responder | |
Datum: 25.12.2020 17:44 Einsatzmeldung: Ölspur | 25.12.2020 17:44 | Ölspur | |
Datum: 25.12.2020 17:32 Einsatzmeldung: Ölspur | 25.12.2020 17:32 | Ölspur | |
Datum: 25.12.2020 10:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 25.12.2020 10:17 | Verkehrsunfall | |
Datum: 24.12.2020 22:38 Einsatzmeldung: Wasser | 24.12.2020 22:38 | Wasser | |
Datum: 24.12.2020 20:40 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 24.12.2020 20:40 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 24.12.2020 12:33 Einsatzmeldung: Tier_klein | 24.12.2020 12:33 | Tier_klein | |
Datum: 24.12.2020 11:52 Einsatzmeldung: First Responder | 24.12.2020 11:52 | First Responder | |
Datum: 23.12.2020 03:43 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 23.12.2020 03:43 | Person hinter Tür | |
Datum: 22.12.2020 19:53 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 22.12.2020 19:53 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 22.12.2020 11:21 Einsatzmeldung: Ölspur | 22.12.2020 11:21 | Ölspur | |
Datum: 21.12.2020 17:51 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 21.12.2020 17:51 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 21.12.2020 12:46 Einsatzmeldung: Gewerbe_groß | 21.12.2020 12:46 | Gewerbe_groß | |
Datum: 20.12.2020 19:24 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 20.12.2020 19:24 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 20.12.2020 17:14 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 20.12.2020 17:14 | Kleinfeuer | |
Datum: 20.12.2020 17:02 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 20.12.2020 17:02 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.12.2020 23:49 Einsatzmeldung: First Responder | 19.12.2020 23:49 | First Responder | |
Datum: 19.12.2020 19:11 Einsatzmeldung: First Responder | 19.12.2020 19:11 | First Responder | |
Datum: 19.12.2020 12:40 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 19.12.2020 12:40 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 18.12.2020 20:27 Einsatzmeldung: First Responder | 18.12.2020 20:27 | First Responder | |
Datum: 16.12.2020 05:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 16.12.2020 05:58 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 14.12.2020 15:30 Einsatzmeldung: Ölspur | 14.12.2020 15:30 | Ölspur | |
Datum: 14.12.2020 06:05 Einsatzmeldung: KFZ | 14.12.2020 06:05 | KFZ | |
Datum: 12.12.2020 11:36 Einsatzmeldung: Ölspur | 12.12.2020 11:36 | Ölspur | |
Datum: 11.12.2020 18:43 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 11.12.2020 18:43 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 10.12.2020 13:52 Einsatzmeldung: Öl_klein | 10.12.2020 13:52 | Öl_klein | |
Datum: 10.12.2020 11:06 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 10.12.2020 11:06 | Kleinfeuer | |
Datum: 09.12.2020 08:21 Einsatzmeldung: Ölspur | 09.12.2020 08:21 | Ölspur | |
Datum: 09.12.2020 06:57 Einsatzmeldung: Ölspur | 09.12.2020 06:57 | Ölspur | |
Datum: 07.12.2020 20:34 Einsatzmeldung: Kraftstoff | 07.12.2020 20:34 | Kraftstoff | |
Datum: 07.12.2020 15:21 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 07.12.2020 15:21 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 07.12.2020 08:38 Einsatzmeldung: Ölspur | 07.12.2020 08:38 | Ölspur | |
Datum: 04.12.2020 04:54 Einsatzmeldung: Baum | 04.12.2020 04:54 | Baum | |
Datum: 03.12.2020 22:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 03.12.2020 22:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 03.12.2020 08:06 Einsatzmeldung: Baum | 03.12.2020 08:06 | Baum | |
Datum: 02.12.2020 10:58 Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 02.12.2020 10:58 | Person im Aufzug | |
Datum: 01.12.2020 22:46 Einsatzmeldung: Geruch | 01.12.2020 22:46 | Geruch | |
Datum: 01.12.2020 16:26 Einsatzmeldung: Ölspur | 01.12.2020 16:26 | Ölspur | |
November | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 27.11.2020 08:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.11.2020 08:55 | Verkehrsunfall | |
Datum: 25.11.2020 17:26 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 25.11.2020 17:26 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.11.2020 18:52 Einsatzmeldung: Öl_klein | 24.11.2020 18:52 | Öl_klein | |
Datum: 23.11.2020 15:32 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 23.11.2020 15:32 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 23.11.2020 07:39 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 23.11.2020 07:39 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 22.11.2020 03:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 22.11.2020 03:59 | Verkehrsunfall | |
Datum: 21.11.2020 11:47 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 21.11.2020 11:47 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 21.11.2020 00:12 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 21.11.2020 00:12 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 20.11.2020 23:46 Einsatzmeldung: Geruch | 20.11.2020 23:46 | Geruch | |
Datum: 20.11.2020 11:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 20.11.2020 11:37 | Verkehrsunfall | |
Datum: 19.11.2020 18:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.11.2020 18:34 | Verkehrsunfall | |
Datum: 18.11.2020 19:51 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 18.11.2020 19:51 | Person hinter Tür | |
Datum: 18.11.2020 09:22 Einsatzmeldung: Ölspur | 18.11.2020 09:22 | Ölspur | |
Datum: 18.11.2020 06:34 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 18.11.2020 06:34 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 17.11.2020 21:23 Einsatzmeldung: KFZ_groß | 17.11.2020 21:23 | KFZ_groß | |
Datum: 17.11.2020 18:12 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 17.11.2020 18:12 | Person eingeklemmt | |
Datum: 16.11.2020 19:57 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 16.11.2020 19:57 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 15.11.2020 20:11 Einsatzmeldung: Baum | 15.11.2020 20:11 | Baum | |
Datum: 15.11.2020 18:54 Einsatzmeldung: Baum | 15.11.2020 18:54 | Baum | |
Datum: 14.11.2020 12:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 14.11.2020 12:13 | Verkehrsunfall | |
Datum: 11.11.2020 15:59 Einsatzmeldung: First Responder | 11.11.2020 15:59 | First Responder | |
Datum: 10.11.2020 14:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 10.11.2020 14:53 | Verkehrsunfall | |
Datum: 10.11.2020 11:34 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 10.11.2020 11:34 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 10.11.2020 10:05 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.11.2020 10:05 | Person hinter Tür | |
Datum: 09.11.2020 20:11 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 09.11.2020 20:11 | Person hinter Tür | |
Datum: 07.11.2020 09:52 Einsatzmeldung: First Responder | 07.11.2020 09:52 | First Responder | |
Datum: 07.11.2020 07:18 Einsatzmeldung: Baum | 07.11.2020 07:18 | Baum | |
Datum: 07.11.2020 00:16 Einsatzmeldung: Gasausströmung | 07.11.2020 00:16 | Gasausströmung | |
Datum: 06.11.2020 17:37 Einsatzmeldung: Ölspur | 06.11.2020 17:37 | Ölspur | |
Datum: 05.11.2020 20:24 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.11.2020 20:24 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.11.2020 15:04 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 05.11.2020 15:04 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 04.11.2020 18:03 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 04.11.2020 18:03 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 04.11.2020 12:44 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 04.11.2020 12:44 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 04.11.2020 03:37 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 04.11.2020 03:37 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 02.11.2020 14:04 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 02.11.2020 14:04 | Brandmeldeanlage | |
Oktober | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 31.10.2020 19:59 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 31.10.2020 19:59 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 29.10.2020 16:25 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 29.10.2020 16:25 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 29.10.2020 12:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 29.10.2020 12:30 | Verkehrsunfall | |
Datum: 29.10.2020 12:07 Einsatzmeldung: First Responder | 29.10.2020 12:07 | First Responder | |
Datum: 29.10.2020 08:55 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 29.10.2020 08:55 | Person hinter Tür | |
Datum: 28.10.2020 08:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 28.10.2020 08:08 | Verkehrsunfall | |
Datum: 26.10.2020 21:06 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 26.10.2020 21:06 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 25.10.2020 16:04 Einsatzmeldung: Wasser | 25.10.2020 16:04 | Wasser | |
Datum: 25.10.2020 14:19 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 25.10.2020 14:19 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.10.2020 15:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 24.10.2020 15:13 | Verkehrsunfall | |
Datum: 24.10.2020 00:44 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 24.10.2020 00:44 | Person hinter Tür | |
Datum: 23.10.2020 16:18 Einsatzmeldung: Garage_groß | 23.10.2020 16:18 | Garage_groß | |
Datum: 22.10.2020 16:00 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 22.10.2020 16:00 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 22.10.2020 15:34 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 22.10.2020 15:34 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 21.10.2020 17:16 Einsatzmeldung: Baum | 21.10.2020 17:16 | Baum | |
Datum: 21.10.2020 14:04 Einsatzmeldung: Tier_klein | 21.10.2020 14:04 | Tier_klein | |
Datum: 21.10.2020 13:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 21.10.2020 13:18 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 20.10.2020 15:46 Einsatzmeldung: Ölspur | 20.10.2020 15:46 | Ölspur | |
Datum: 20.10.2020 00:14 Einsatzmeldung: Wasser | 20.10.2020 00:14 | Wasser | |
Datum: 18.10.2020 21:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 18.10.2020 21:40 | Verkehrsunfall | |
Datum: 18.10.2020 01:46 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 18.10.2020 01:46 | Person hinter Tür | |
Datum: 17.10.2020 03:47 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 17.10.2020 03:47 | Person hinter Tür | |
Datum: 16.10.2020 13:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 16.10.2020 13:40 | Verkehrsunfall | |
Datum: 16.10.2020 09:25 Einsatzmeldung: Ölspur | 16.10.2020 09:25 | Ölspur | |
Datum: 15.10.2020 00:09 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 15.10.2020 00:09 | Person hinter Tür | |
Datum: 14.10.2020 16:16 Einsatzmeldung: Feuer_gelöscht | 14.10.2020 16:16 | Feuer_gelöscht | |
Datum: 13.10.2020 20:32 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 13.10.2020 20:32 | Kleinfeuer | |
Datum: 12.10.2020 20:11 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 12.10.2020 20:11 | Person hinter Tür | |
Datum: 12.10.2020 17:34 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 12.10.2020 17:34 | Person hinter Tür | |
Datum: 12.10.2020 12:04 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 12.10.2020 12:04 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 11.10.2020 13:05 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 11.10.2020 13:05 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 11.10.2020 07:46 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 11.10.2020 07:46 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 09.10.2020 23:35 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 09.10.2020 23:35 | Person hinter Tür | |
Datum: 09.10.2020 08:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 09.10.2020 08:58 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 09.10.2020 03:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 09.10.2020 03:20 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 06.10.2020 20:40 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 06.10.2020 20:40 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 06.10.2020 20:31 Einsatzmeldung: First Responder | 06.10.2020 20:31 | First Responder | |
Datum: 06.10.2020 20:26 Einsatzmeldung: First Responder | 06.10.2020 20:26 | First Responder | |
Datum: 06.10.2020 13:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 06.10.2020 13:36 | Verkehrsunfall | |
Datum: 06.10.2020 06:24 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 06.10.2020 06:24 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.10.2020 10:21 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.10.2020 10:21 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.10.2020 09:42 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.10.2020 09:42 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 04.10.2020 12:04 Einsatzmeldung: Ölspur | 04.10.2020 12:04 | Ölspur | |
Datum: 04.10.2020 11:24 Einsatzmeldung: Ölspur | 04.10.2020 11:24 | Ölspur | |
Datum: 01.10.2020 17:32 Einsatzmeldung: Ölspur | 01.10.2020 17:32 | Ölspur | |
September | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 29.09.2020 17:37 Einsatzmeldung: Ölspur | 29.09.2020 17:37 | Ölspur | |
Datum: 29.09.2020 14:01 Einsatzmeldung: Feuer_gelöscht | 29.09.2020 14:01 | Feuer_gelöscht | |
Datum: 29.09.2020 11:39 Einsatzmeldung: Tier_klein | 29.09.2020 11:39 | Tier_klein | |
Datum: 29.09.2020 05:47 Einsatzmeldung: Trafo | 29.09.2020 05:47 | Trafo | |
Datum: 27.09.2020 20:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.09.2020 20:20 | Verkehrsunfall | |
Datum: 27.09.2020 14:13 Einsatzmeldung: Baum | 27.09.2020 14:13 | Baum | |
Datum: 27.09.2020 11:08 Einsatzmeldung: Baum | 27.09.2020 11:08 | Baum | |
Datum: 27.09.2020 08:36 Einsatzmeldung: Baum | 27.09.2020 08:36 | Baum | |
Datum: 27.09.2020 08:36 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 27.09.2020 08:36 | Person hinter Tür | |
Datum: 27.09.2020 04:06 Einsatzmeldung: Wasser | 27.09.2020 04:06 | Wasser | |
Datum: 27.09.2020 00:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 27.09.2020 00:49 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
Datum: 26.09.2020 10:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 26.09.2020 10:00 | Ölspur | |
Datum: 25.09.2020 18:39 Einsatzmeldung: Ölspur | 25.09.2020 18:39 | Ölspur | |
Datum: 25.09.2020 13:23 Einsatzmeldung: First Responder | 25.09.2020 13:23 | First Responder | |
Datum: 25.09.2020 10:47 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 25.09.2020 10:47 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 24.09.2020 22:33 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 24.09.2020 22:33 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 24.09.2020 17:45 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 24.09.2020 17:45 | Kleinfeuer | |
Datum: 23.09.2020 12:36 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 23.09.2020 12:36 | Person hinter Tür | |
Datum: 22.09.2020 19:26 Einsatzmeldung: Geruch | 22.09.2020 19:26 | Geruch | |
Datum: 21.09.2020 21:40 Einsatzmeldung: Geruch | 21.09.2020 21:40 | Geruch | |
Datum: 21.09.2020 20:40 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 21.09.2020 20:40 | Kleinfeuer | |
Datum: 21.09.2020 07:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 21.09.2020 07:51 | Verkehrsunfall | |
Datum: 20.09.2020 22:01 Einsatzmeldung: Tier_klein | 20.09.2020 22:01 | Tier_klein | |
Datum: 20.09.2020 00:16 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 20.09.2020 00:16 | Person hinter Tür | |
Datum: 19.09.2020 20:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.09.2020 20:47 | Verkehrsunfall | |
Datum: 19.09.2020 17:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.09.2020 17:01 | Verkehrsunfall | |
Datum: 19.09.2020 12:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19.09.2020 12:20 | Verkehrsunfall | |
Datum: 19.09.2020 11:02 Einsatzmeldung: First Responder | 19.09.2020 11:02 | First Responder | |
Datum: 19.09.2020 07:58 Einsatzmeldung: Feuer_gelöscht | 19.09.2020 07:58 | Feuer_gelöscht | |
Datum: 18.09.2020 23:51 Einsatzmeldung: Ölspur | 18.09.2020 23:51 | Ölspur | |
Datum: 18.09.2020 13:09 Einsatzmeldung: Landesicherung_RTH | 18.09.2020 13:09 | Landesicherung_RTH | |
Datum: 17.09.2020 12:07 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 17.09.2020 12:07 | Person hinter Tür | |
Datum: 16.09.2020 20:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 16.09.2020 20:22 | Verkehrsunfall | |
Datum: 16.09.2020 13:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 16.09.2020 13:21 | Verkehrsunfall | |
Datum: 16.09.2020 11:52 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 16.09.2020 11:52 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 16.09.2020 05:59 Einsatzmeldung: Ölspur | 16.09.2020 05:59 | Ölspur | |
Datum: 15.09.2020 20:36 Einsatzmeldung: Tankstelle | 15.09.2020 20:36 | Tankstelle | |
Datum: 15.09.2020 13:41 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 15.09.2020 13:41 | Verkehrsunfall | |
Datum: 15.09.2020 08:04 Einsatzmeldung: Keller/Zimmer/Wohnung | 15.09.2020 08:04 | Keller/Zimmer/Wohnung | |
Datum: 13.09.2020 11:36 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 13.09.2020 11:36 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 13.09.2020 11:04 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 13.09.2020 11:04 | Person hinter Tür | |
Datum: 12.09.2020 19:34 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 12.09.2020 19:34 | Kleinfeuer | |
Datum: 12.09.2020 14:09 Einsatzmeldung: Tier_groß | 12.09.2020 14:09 | Tier_groß | |
Datum: 12.09.2020 12:49 Einsatzmeldung: Ölspur | 12.09.2020 12:49 | Ölspur | |
Datum: 11.09.2020 10:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 11.09.2020 10:45 | Verkehrsunfall | |
Datum: 10.09.2020 16:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 10.09.2020 16:57 | Verkehrsunfall | |
Datum: 10.09.2020 15:13 Einsatzmeldung: KFZ_groß | 10.09.2020 15:13 | KFZ_groß | |
Datum: 10.09.2020 12:22 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10.09.2020 12:22 | Person hinter Tür | |
Datum: 09.09.2020 15:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 09.09.2020 15:37 | Verkehrsunfall | |
Datum: 08.09.2020 09:42 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 08.09.2020 09:42 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 07.09.2020 19:55 Einsatzmeldung: Tier_klein | 07.09.2020 19:55 | Tier_klein | |
Datum: 07.09.2020 17:39 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 07.09.2020 17:39 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 07.09.2020 11:33 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 07.09.2020 11:33 | Person hinter Tür | |
Datum: 07.09.2020 10:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 07.09.2020 10:12 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
Datum: 07.09.2020 09:59 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 07.09.2020 09:59 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 06.09.2020 01:44 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 06.09.2020 01:44 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.09.2020 18:24 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.09.2020 18:24 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.09.2020 17:52 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 05.09.2020 17:52 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 05.09.2020 11:28 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 05.09.2020 11:28 | Person hinter Tür | |
Datum: 04.09.2020 19:43 Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 04.09.2020 19:43 | Person im Aufzug | |
Datum: 04.09.2020 19:24 Einsatzmeldung: Gewerbe_groß | 04.09.2020 19:24 | Gewerbe_groß | |
Datum: 04.09.2020 14:22 Einsatzmeldung: Öl_klein | 04.09.2020 14:22 | Öl_klein | |
Datum: 04.09.2020 10:41 Einsatzmeldung: First Responder | 04.09.2020 10:41 | First Responder | |
Datum: 04.09.2020 07:12 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 04.09.2020 07:12 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 03.09.2020 20:49 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 03.09.2020 20:49 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 03.09.2020 16:24 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 03.09.2020 16:24 | Arbeitseinsatz | |
Datum: 03.09.2020 01:52 Einsatzmeldung: KFZ_BAB | 03.09.2020 01:52 | KFZ_BAB | |
Datum: 02.09.2020 17:28 Einsatzmeldung: Kleinfeuer | 02.09.2020 17:28 | Kleinfeuer | |
Datum: 01.09.2020 20:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 01.09.2020 20:00 | Verkehrsunfall | |
Datum: 01.09.2020 10:13 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 01.09.2020 10:13 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 01.09.2020 05:36 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 01.09.2020 05:36 | Brandmeldeanlage | |
August | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 31.08.2020 17:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 31.08.2020 17:23 | Verkehrsunfall | |
Datum: 30.08.2020 13:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall_3_Verletzte | 30.08.2020 13:22 | Verkehrsunfall_3_Verletzte | |
Datum: 29.08.2020 22:10 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 29.08.2020 22:10 | Person hinter Tür | |
Datum: 29.08.2020 10:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall _BAB | 29.08.2020 10:01 | Verkehrsunfall _BAB | |
Datum: 28.08.2020 16:58 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 28.08.2020 16:58 | Verkehrsunfall | |
Datum: 28.08.2020 12:24 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 28.08.2020 12:24 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 28.08.2020 11:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 28.08.2020 11:01 | Brandmeldeanlage | |
Datum: 28.08.2020 11:01 Einsatzmeldung: Arbeitseinsatz | 28.08.2020 11:01 | Arbeitseinsatz | |
